Bộ lọc chống phản xạ truyền ánh sáng 1064nm Bộ lọc chống chói cửa sổ AR
Nguồn gốc | Bắc Kinh, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | Kingki |
Số mô hình | Bộ lọc chống phản chiếu |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 miếng |
Giá bán | $70/piece 1-10pieces; $65/piece 11-50pieces; $60/piece >=51pieces |
chi tiết đóng gói | Hộp, 100mm*80mm*60mm |
Thời gian giao hàng | 7-28 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán | T/T |
Khả năng cung cấp | 1000 miếng/miếng/tháng |

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xTên sản phẩm | Ánh sáng chống phản xạ hiệu suất cao truyền qua phim AR cửa sổ laser 1064 | Hàng hiệu | Kingki |
---|---|---|---|
Nguồn gốc | Bắc Kinh, Trung Quốc | Sử dụng | phát hiện sinh hóa |
Cơ chất | kính quang học rõ ràng | Bước sóng trung tâm | 1064nm |
FWHM | 30nm±10nm | Độ truyền cực cao | T>99,8% |
phản xạ | R≤2% | chặn | OD6@200-1100nm |
Chiều kính | 12mm | ||
Làm nổi bật | Bộ lọc chống phản xạ truyền ánh sáng,Bộ lọc chống phản xạ 1064nm,Bộ lọc chống chớp 1064nm |
Center wavelength | FWHM | Tamx | Cut-off | OD | Specification | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1064nm | 30nm±10nm | T>99.8% | 200-1100nm | 6 | 12*2mm or custom | Custom |
Ánh sáng phản xạ hiệu suất cao truyền 1064 Laser Window AR Film
FLM chống phản xạ, còn được gọi là AR COATING, chủ yếu được sử dụng để giảm hoặc loại bỏ ánh sáng phản xạ từ các bề mặt quang học như ống kính, ống kính và gương,do đó tăng lượng ánh sáng được truyền bởi các thành phần này và giảm hoặc loại bỏ ánh sáng lạc khỏi hệ thống.
AR chống phản xạ flm cho cửa sổ thạch anh máy cắt laser 1064nm Được sử dụng trong cửa sổ thiết bị laser, các chỉ số chi tiết có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
Phim chống phản xạ | ||||||
tên | mặt | AOI | sóng | Ravg | Thêm | |
ví dụ:2 | BBAR | 1 | 0° | 900-1085nm | ≤ 0,3% | ≤ 200° |
AR | 2 | 15° | 420-680nm | ≤ 0,5% | ≤ 100° | |
ví dụ:2 | hình dạng | Kích thước(mm) | vật chất | mục đích | số lượng | |
trôi | D55X2 | thạch anh | Cửa sổ | 5000 | ||
ống kính | D30x5 | BK7 | CCD | 3000 | ||
Phim chống phản xạ | ||||||
Đường sóng duy nhất cao phim chống phản xạ hiệu suất |
1064 laser BBAR cửa sổ phủ,T> 99,8%,R≤2% | |||||
850-1330 Sợi quang AR lớp phủ,T>99,5%,R≤0,5% | ||||||
Phim chống phản xạ băng thông rộng | Thiết bị nhìn ban đêm: 450-900nm,R≤1% | |||||
Hệ thống kiểm soát cháy 1064nm: 450-1100 nm,R≤1,2% | ||||||
UV 200-400nm,RS0,5% | ||||||
VIs 400-700nm, R < 0,5% | ||||||
UV&vIS 300-700nm,R≤1% | ||||||
VIS&IR: 450-650nm,R<0,5%,2000-2400nm,R≤1,5% |