Tất cả sản phẩm
Người liên hệ :
Jiayu Huang
Số điện thoại :
13901303298
Bộ lọc quang ngắn 800nm Bộ lọc đường ngắn Dichroic
| Nguồn gốc | Bắc Kinh, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | Kingki |
| Số mô hình | Truyền sóng ngắn 800nm |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 5 mảnh |
| Giá bán | $40/piece 1-10pieces; $35/piece 11-50pieces; $25/piece >=51pieces |
| chi tiết đóng gói | Hộp, 120mm*120mm*100mm |
| Thời gian giao hàng | 7-28 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán | T/T |
| Khả năng cung cấp | 1000 miếng/miếng/tháng |
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Tên sản phẩm | Bộ lọc truyền sóng ngắn 800nm có độ truyền cao | Hàng hiệu | Kingki |
|---|---|---|---|
| Nguồn gốc | Bắc Kinh, Trung Quốc | Cơ chất | kính quang học rõ ràng |
| Nửa bước sóng | 800nm | Bước sóng làm việc | 400-760nm |
| truyền | ≥90% | Bước sóng bloxking | 830-1100nm |
| Sử dụng | Tầm nhìn ban đêm | Ưu điểm | Chuyển tải cao |
| Kích thước | 88*88*1.1mm | Tùy chỉnh | OEM |
| Làm nổi bật | Bộ lọc quang ngắn 800nm,Bộ lọc quang ngắn Dichroic,Bộ lọc đường ngắn Dichroic truyền cao |
||
Bạn có thể đánh dấu vào các sản phẩm bạn cần và liên lạc với chúng tôi trong bảng tin.
| Center wavelength | Working wavelength | Tamx | Cut-off | Size | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800nm | 400-760nm | ≥90% | 830-1100nm | 88*88*1.1mm | Custom |
Mô tả sản phẩm
Bộ lọc truyền sóng ngắn 800nm
Bộ lọc đường ngắn 800nm, các đặc điểm quang học chính là khả năng truyền băng tần nhìn thấy có thể đạt hơn 90%, khu vực băng tần hồng ngoại bị cắt,Theo nhu cầu của khách hàng có thể làm cắt giảm hồng ngoại OD1-OD6 yêu cầu khác nhau. Được sử dụng rộng rãi trong các dụng cụ làm đẹp, màu sắc chiếu sáng sân khấu đèn pin mạnh mẽ, hệ thống nhận dạng khuôn mặt, các dụng cụ quang học, ánh sáng sợi quang, tủ hiển thị ánh sáng lạnh,Thiết bị kiểm tra đa băng tần của cảnh sátvv
| Bộ lọc sóng ngắn | |||||||
| Ứng dụng | Nửa bước sóng ((nm) | Độ dài sóng truyền ((nm) | Sự truyền nhiễm | Độ dài sóng chặn ((nm) | Sự truyền nhiễm | Loại | |
| Bộ lọc sóng ngắn | Camera công nghiệp 650 | 650 | 400-620 | >50 | 700-110o | ≤ 1% | KK1SP650 |
| ir-cut 650 | 650 | 400-630 | ≥ 90% | 670-1100 | < 1% | ir-cut650 | |
| ir-cut 670 | 670 | 400-650 | ≥ 90% | 690-1100 | < 1% | ir-cut670 | |
| ir-cut 690 | 690 | 400-66o | ≥ 90% | 710-1100 | < 1% | ir-cut690 | |
| ir-cut 710 | 710 | 400-670 | ≥ 90% | 730-1100 | < 1% | ir-cut710 | |
| CDhình ảnh 620 | 620 | 400-600 | ≥ 90% | 700-1100 | < 5% | KK-BC620 | |
| CDimaging 650 | 650 | 400-620 | ≥ 90% | 700-1100 | < 5% | KK-BG620 | |
| Tầm nhìn ban đêm 8o0 | 800 | 400-760 | ≥ 90% | 830-1100 | < 1% | KK-SP800 | |
| phản xạ hồng ngoại 780 | 780 | 400-740 | ≥ 90% | 810-1100 | 之1% | KK-SP780 | |
| Công cụ phân tích 707 | 706.5 | 400-686 | ≥ 90% | 726-1100 | ≤ 1% | KK-SP706 | |
| laser 730 | 730 | 400-710 | ≥ 90% | 750-1100 | ≤ 1% | KK-SP730 | |
| laser 750 | 750 | 400-730 | ≥ 90% | 770-1100 | ≤ 1% | KK-SP750 | |
| Công cụ phân tích 767 | 766.5 | 400-746 | ≥ 90% | 786-1100 | ≤ 1% | KK-SP766 | |
| Công cụ phân tích 795 | 794.7 | 400-775 | ≥ 90% | 815-1100 | ≤ 1% | KK-SP795 | |
| laser 780 | 780 | 400-760 | ≥ 90% | 800-1100 | ≤ 1% | KK-SP780 | |
| laser 830 | 830 | 400-810 | ≥ 90% | 850-1100 | ≤ 1% | KK-SP830 | |
Sản phẩm khuyến cáo


